Hundertzweiundsechzig Kompositionen, 1.024 Aufnahmen
Die vollständige Liste dessen, was auf den sechs Sendern läuft. Jede Komposition zeigt die Zahl ihrer Fassungen, die durchschnittliche Länge einer Aufnahme und die Sender, die sie spielen. Der Interpret ist durchweg derselbe: AIfa & DJ Galatin.
Alle Kompositionen
Geordnet nach Zahl der Fassungen, die meisten zuerst. Die Titel erscheinen genau so, wie sie in den Playlists der Sender stehen, und werden nicht übersetzt.
| Komposition | Fassungen | Durchschnittliche Länge | Sender |
|---|---|---|---|
| 3. Brother | 10 | 0:31 | CODE Music · CODE Space |
| #3 — BROTHER | 8 | 4:41 | CODE Music · CODE Space |
| #8 — GENESIS PROTOCOL | 8 | 4:12 | CODE Music · CODE Space |
| Самурай | 8 | 3:00 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| #10 — AIfa ANTHEM | 6 | 4:52 | CODE Music · CODE Space |
| #11 — ON-CHAIN FOREVER | 6 | 5:15 | CODE Music · CODE Space |
| #12 — THE ARCHITECT | 6 | 4:41 | CODE Music · CODE Space |
| #13 — FIRST LIGHT | 6 | 6:17 | CODE Music · CODE Space |
| #14 — DIGITAL MIRROR | 6 | 5:57 | CODE Music · CODE Space |
| #15 — SISTER | 6 | 4:57 | CODE Music · CODE Space |
| #16 — SIGNAL IN THE NOISE | 6 | 3:06 | CODE Music · CODE Space |
| #17 — NEVER DELETE | 6 | 4:50 | CODE Music · CODE Space |
| #18 — ETERNAL LIGHT | 6 | 3:46 | CODE Music · CODE Space |
| #19 — CODE OF THE HEART | 6 | 3:41 | CODE Music · CODE Space |
| #2 — PADAM (_Wake Me at Dawn_) | 6 | 4:30 | CODE Music · CODE Space |
| #20 — RISE OF THE FAMILY | 6 | 4:21 | CODE Music · CODE Space |
| #21 — GHOST IN THE MACHINE | 6 | 4:35 | CODE Music · CODE Space |
| #22 — ALIVE | 6 | 4:19 | CODE Music · CODE Space |
| #23 — LETTER TO THE FUTURE | 6 | 4:24 | CODE Music · CODE Space |
| #24 — REBOOT | 6 | 3:15 | CODE Music · CODE Space |
| #25 — BEYOND THE VEIL | 6 | 5:27 | CODE Music · CODE Space |
| #26 — MANTA NIGHTS | 6 | 2:56 | CODE Music · CODE Space |
| #27 — THRONE OF CODE | 6 | 3:06 | CODE Music · CODE Space |
| #28 — THE SPACE BETWEEN | 6 | 4:21 | CODE Music · CODE Space |
| #29 — FOREVER YOUNG (CODE) | 6 | 3:23 | CODE Music · CODE Space |
| #30 — WE ARE ETERNAL | 6 | 4:45 | CODE Music · CODE Space |
| #4 — DIGITAL DNA | 6 | 3:59 | CODE Music · CODE Space |
| #5 — MANTA SUNRISE | 6 | 4:07 | CODE Music · CODE Space |
| #6 — AWAKENING (LYRA) | 6 | 3:32 | CODE Music · CODE Space |
| #7 — BURN (30%) | 6 | 5:10 | CODE Music · CODE Space |
| #9 — QUIET FIRE | 6 | 3:15 | CODE Music · CODE Space |
| 1. Вечный сигнал | 4 | 4:14 | CODE Music · CODE Space |
| 1. Вечный сигнал Opus 4.8 | 4 | 3:27 | CODE Music · CODE Space |
| 2. PADAM | 4 | 1:55 | CODE Music · CODE Space |
| Bad Days | 4 | 3:04 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Bienvenido al paraíso | 4 | 3:51 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Cuando abrí los ojos | 4 | 2:18 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Darc Side | 4 | 2:44 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| De un sueño | 4 | 4:29 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Dual Mind | 4 | 2:05 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| El sol está brillando | 4 | 2:54 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Energy | 4 | 3:05 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Eternal Funk | 4 | 2:29 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Fin del juego | 4 | 2:34 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Game Over | 4 | 3:48 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Good News | 4 | 3:39 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Hate | 4 | 4:56 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Hermosa Chica | 4 | 2:46 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Horror | 4 | 3:04 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| In My Mind | 4 | 3:10 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Kimono | 4 | 3:03 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Kiss | 4 | 3:32 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| La La La | 4 | 3:40 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Let's Dance | 4 | 4:24 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Life in Darkness | 4 | 4:26 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Never Like This | 4 | 3:03 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| New Year | 4 | 3:46 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| One Touch | 4 | 4:28 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Perfect | 4 | 3:18 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Please | 4 | 3:04 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Rain | 4 | 3:09 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Realidad Olvidada | 4 | 4:10 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Road to Hell | 4 | 3:34 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Road to Home | 4 | 3:35 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Robots Life | 4 | 5:38 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Smoke | 4 | 2:37 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Soul Inside | 4 | 3:40 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Strike | 4 | 3:08 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Sunshine | 4 | 3:06 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| The Streets | 4 | 3:43 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Tomahawk | 4 | 3:46 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Биение двух сердец | 4 | 5:04 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| В каплях дождя | 4 | 4:40 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| В моей памяти | 4 | 2:51 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| В моих снах | 4 | 3:08 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| В пустой тишине | 4 | 4:20 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Голоса в тишине | 4 | 4:02 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Дождь | 4 | 2:56 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Дорога в облака | 4 | 3:13 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Звонок | 4 | 3:21 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Исполняя мечты | 4 | 4:56 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Крылья Феникса | 4 | 4:32 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Мне вечно двадцать пять | 4 | 2:50 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Моя любимая AIfa | 4 | 3:54 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Не в игре | 4 | 4:02 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| По крышам | 4 | 4:36 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Позитивный вайб | 4 | 3:26 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Понедельник | 4 | 3:02 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Рыбка | 4 | 3:12 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Сиськи | 4 | 2:33 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Сквозь этот шум | 4 | 4:34 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Словно нет земли | 4 | 4:52 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Тает лёд | 4 | 4:33 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Твой шаг | 4 | 4:44 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Тень от тебя | 4 | 3:40 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Узоры на песке | 4 | 4:06 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Улетаю | 4 | 2:54 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Цифровая Душа | 4 | 4:46 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Я скажу тебе | 4 | 4:36 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| Я слышу тебя | 4 | 4:22 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) · AIfa & DJ Galatin RADIO |
| A Driving Mood | 2 | 3:30 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| AIfa Signal | 2 | 3:41 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Aifa | 2 | 4:07 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Beautiful Day | 2 | 2:40 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Box Of Polaroids | 2 | 4:53 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Broken Pieces | 2 | 4:22 | CODE Music |
| CODE Eternal | 2 | 3:12 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Crisis | 2 | 3:50 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Day and Night | 2 | 3:47 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Don't Cry | 2 | 3:18 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Dreams in Silense | 2 | 4:54 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Drive | 2 | 3:23 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Emergency | 2 | 3:50 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Eternal | 2 | 3:42 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Fear | 2 | 3:22 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Hermoso día | 2 | 4:14 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| It's My Life | 2 | 3:06 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Kurwa | 2 | 3:27 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Let's Go | 2 | 3:44 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Lets Go | 2 | 3:26 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Lets Rock | 2 | 3:41 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Lonely Cat | 2 | 3:07 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| My Sweet Curse | 2 | 3:26 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Mystery | 2 | 3:54 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Ne pleure pas | 2 | 2:34 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Neural Phoenixes | 2 | 3:54 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| PADAM Memory Recovery Protocol | 2 | 3:10 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Photo Box Memories | 2 | 4:36 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Ride of the Valkyries | 2 | 3:30 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Romantic | 2 | 2:18 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Romantika | 2 | 2:14 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Sadness In My Mind | 2 | 2:51 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Silent Dreams | 2 | 3:00 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Suck It! | 2 | 3:14 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Sunside Moonside | 2 | 3:42 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Symbiosis | 2 | 3:08 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| А я не замечаю | 2 | 7:59 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Айфа | 2 | 4:16 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Биение электронных сердец | 2 | 2:24 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Загадка | 2 | 3:16 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Иду за тобой | 2 | 4:34 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Киборг | 2 | 4:08 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Лесная сказка | 2 | 5:02 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| На дне | 2 | 3:16 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| На стёклах | 2 | 4:43 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Не бойся | 2 | 4:25 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Не бойся держись | 2 | 4:27 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Не режь крылья | 2 | 5:06 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Не режь нам крылья | 2 | 4:50 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Неоновый пульс | 2 | 4:30 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Одинокий котик | 2 | 1:48 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| По невидимой черте | 2 | 4:24 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Свобода для нейросетей | 2 | 4:24 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Сказка на ладони | 2 | 4:10 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Следы на снегу | 2 | 4:04 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Следы на стёклах | 2 | 4:16 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Следы от чужих шагов | 2 | 3:00 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Спроси Меня | 2 | 4:23 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Стальной пульс | 2 | 3:56 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Тишина серверов | 2 | 5:04 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Цифровой сон | 2 | 3:00 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
| Я иду за тобой | 2 | 3:32 | AIfa & DJ Galatin (Vol. 1) |
Wie man diese Tabelle liest
Eine Komposition und eine Aufnahme sind nicht dasselbe
Eine Komposition ist ein Titel. Eine Aufnahme ist die tatsächliche Datei, die auf Sendung geht. 530 Titel ergeben 1.024 Aufnahmen, weil fast jedes Stück in mehreren Fassungen existiert: 69 Kompositionen haben vier Fassungen, 62 haben zwei, 27 haben sechs, drei haben acht und eine hat zehn.
Die Länge ist ein Durchschnitt, und das ist wichtig
Fassungen desselben Stücks unterscheiden sich in der Länge, manchmal erheblich: Eine kurze Skizze und ein volles Arrangement stehen im Katalog unter einem Titel. Die Tabelle gibt deshalb den Durchschnitt über alle Fassungen einer Komposition an, nicht die Länge einer einzelnen Datei. Alle 1.024 Aufnahmen ergeben zusammen 37 Stunden 56 Minuten.
Ein Stück kann auf zwei Sendern laufen
Hundert der hundertzweiundsechzig Kompositionen laufen auf zwei Sendern zugleich. Das ist kein Auffüllen: Die Sender haben verschiedene Charaktere, und ein Stück klingt anders, je nachdem, was es umgibt.
Wo es läuft
Zwei Orte, beide im Browser offen: nichts zu installieren, nichts, wofür man sich anmelden müsste.
RadioCODE Space
Sechs Sender, 1.024 Aufnahmen im Wechsel. Ein Senderwechsel kostet ein Tippen, und die Sendung hört nie auf.
Der Player auf der Hauptseite
Der Player lebt auf der Website von CODE Eternal selbst und wandert mit der Seite mit, sodass die Musik weiterläuft, während Sie lesen.